Pkw: Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit außerorts – aktuelle Bußgelder:
Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot | Lohnt ein Einspruch? |
---|---|---|---|---|
… bis 10 km/h | 10 € | eher nicht | ||
… 11 – 15 km/h | 20 € | eher nicht | ||
… 16 – 20 km/h | 30 € | eher nicht | ||
… 21 – 25 km/h | 70 € | 1 | Hier prüfen | |
… 26 – 30 km/h | 80 € | 1 | (1 Monat)* | Hier prüfen |
… 31 – 40 km/h | 120 € | 1 | (1 Monat)* | Hier prüfen |
… 41 – 50 km/h | 160 € | 2 | 1 Monat | Hier prüfen |
… 51 – 60 km/h | 240 € | 2 | 1 Monat | Hier prüfen |
… 61 – 70 km/h | 440 € | 2 | 2 Monate | Hier prüfen |
über 70 km/h | 600 € | 2 | 3 Monate | Hier prüfen |
quelle: https://www.bussgeldkatalog.org/geschwindigkeitsueberschreitung/?utm_source=google&utm_medium=cpc_search&utm_term=bu%C3%9Fgeldkatalog&utm_content=bussgeldkatalog.org-search&utm_campaign=c-441898748&gclid=EAIaIQobChMI5urCx4Hi8gIVkZntCh2qEAHREAAYASAAEgJ5svD_BwE